Friesland: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[bestand:kaartfriesland.jpg|right|250px]] | [[bestand:kaartfriesland.jpg|right|250px]] | ||
− | De provincie | + | De provincie '’’Friesland''' staat bekend als de watersportprovincie van Nederland. Gelegen aan de [[De Waddenzee|Waddenzee]] en het [[IJsselmeer en markermeer|IJsselmeer]] en de vele meren sloten kanalen maken Friesland geschikt voor het varen met open boten en de serieuzere grotere zeiljachten. |
==Havens== | ==Havens== | ||
Onderstaand een overzicht van de jachthavens in Friesland | Onderstaand een overzicht van de jachthavens in Friesland | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | * [[Akkrum]] |
− | | | + | | * [[Ezumazijl]] |
− | | | + | | * [[Hemelum]] |
− | | | + | | * [[Leeuwarden]] |
− | | | + | | * [[St Nicolaasga]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Balk]] |
− | | | + | | * [[Finkumervaart]] |
− | | | + | | * [[Hindeloopen]] |
− | | | + | | * [[Lemmer]] |
− | | | + | | * [[Terhorne]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Bergum]] |
− | | | + | | * [[Franeker]] |
− | | | + | | * [[Hooidammen]] |
− | | | + | | * [[Makkum]] |
− | | | + | | * [[Tjeukemeer]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Birdaard]] |
− | | | + | | * [[Gaastmeer]] |
− | | | + | | * [[Idskenshuizen]] |
− | | | + | | * [[Nieuwebrug]] |
− | | | + | | * [[Uiterwellinga]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Bolsward]] |
− | | | + | | * [[Gerkesklooster]] |
− | | | + | | * [[Irnsum]] |
− | | | + | | * [[Noord-Bergum]] |
− | | | + | | * [[Veenhoop]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[De Leijen]] |
− | | | + | | * [[Goingarijp]] |
− | | | + | | * [[Joure]] |
− | | | + | | * [[Oostermeer]] |
− | | | + | | * [[Warns]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Dokkum]] |
− | | | + | | * [[Grou]] |
− | | | + | | * [[Jutrijp]] |
− | | | + | | * [[Oostmahorn]] |
− | | | + | | * [[Wartena]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Dokkumer Nieuwe Zijlen]] |
− | | | + | | * [[Gutsjerk]] |
− | | | + | | * [[Kollum]] |
− | | | + | | * [[Oldeboorn]] |
− | | | + | | * [[Wommels]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Drachten]] |
− | | | + | | * [[Hallum]] |
− | | | + | | * [[Kootstertille]] |
− | | | + | | * [[Oudega]] |
− | | | + | | * [[Workum]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Echternerbrug]] |
− | | | + | | * [[Harlingen]] |
− | | | + | | * [[Koudum]] |
− | | | + | | * [[Sneek]] |
− | | | + | | * [[Woudsend]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Delfstrahuizen]] |
− | | | + | | * [[Heeg]] |
− | | | + | | * [[Laaxum]] |
− | | | + | | * [[Sloten]] |
− | | | + | | * [[IJlst]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Earnawald]] |
− | | | + | | * [[Heerenveen]] |
− | | | + | | * [[Langweer]] |
− | | | + | | * [[Stavoren]] |
− | | | + | | * [[Zwaagwesteinde]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | * [[Elahuizen]] |
|} | |} |
Versie van 28 sep 2010 om 14:53
De provincie '’’Friesland staat bekend als de watersportprovincie van Nederland. Gelegen aan de Waddenzee en het IJsselmeer en de vele meren sloten kanalen maken Friesland geschikt voor het varen met open boten en de serieuzere grotere zeiljachten.
Havens
Onderstaand een overzicht van de jachthavens in Friesland
* Akkrum | * Ezumazijl | * Hemelum | * Leeuwarden | * St Nicolaasga |
* Balk | * Finkumervaart | * Hindeloopen | * Lemmer | * Terhorne |
* Bergum | * Franeker | * Hooidammen | * Makkum | * Tjeukemeer |
* Birdaard | * Gaastmeer | * Idskenshuizen | * Nieuwebrug | * Uiterwellinga |
* Bolsward | * Gerkesklooster | * Irnsum | * Noord-Bergum | * Veenhoop |
* De Leijen | * Goingarijp | * Joure | * Oostermeer | * Warns |
* Dokkum | * Grou | * Jutrijp | * Oostmahorn | * Wartena |
* Dokkumer Nieuwe Zijlen | * Gutsjerk | * Kollum | * Oldeboorn | * Wommels |
* Drachten | * Hallum | * Kootstertille | * Oudega | * Workum |
* Echternerbrug | * Harlingen | * Koudum | * Sneek | * Woudsend |
* Delfstrahuizen | * Heeg | * Laaxum | * Sloten | * IJlst |
* Earnawald | * Heerenveen | * Langweer | * Stavoren | * Zwaagwesteinde |
* Elahuizen |