Jouet Caprice: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
(→Specificaties) |
(→Specificaties) |
||
| (5 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | [[Categorie:scheepstypen]] | ||
== Specificaties == | == Specificaties == | ||
| Regel 18: | Regel 19: | ||
Gewicht: 1520 Kilogram | Gewicht: 1520 Kilogram | ||
| + | |||
| + | Kiel Ballast: 560 Kilogram | ||
Diepgang: 1,21 meter | Diepgang: 1,21 meter | ||
| Regel 26: | Regel 29: | ||
Hoogte in kajuit: 1,75 meter | Hoogte in kajuit: 1,75 meter | ||
| + | |||
| + | Aantal slaapplaatsen: 5 | ||
| + | |||
| + | '''Specificaties zeilen:''' | ||
| + | |||
| + | Standaard SW cijfer: 111.0 | ||
| + | |||
| + | Grootzeil: (210 gr/m2) 11m2 | ||
| + | |||
| + | Fok nr. 1 (210 gr/m2) 12,3m2 | ||
| + | |||
| + | totaal oppervlak grootzeil, en fok nr. 1: 23,30m2 | ||
| + | |||
| + | Genua: (150%) 17,35m2 | ||
| + | |||
| + | Fok nr.2: 7,05m2 | ||
| + | |||
| + | Stormfok: 3,40m2 | ||
| + | |||
| + | Spinnaker:(40 gr/m2) 36 m2 | ||
'''Specificaties motor:''' | '''Specificaties motor:''' | ||
Huidige versie van 27 jun 2011 om 08:54
Specificaties
Werf: Yachting France (YF)
Merk: Arcoa Jouet
Type: Caprice
Ontwerper: Yves Mareschal
Afmetingen:
L.o.a.: 7,37 meter
Lengte waterlijn: 5,85 meter
Breedte: 2,50 meter
Gewicht: 1520 Kilogram
Kiel Ballast: 560 Kilogram
Diepgang: 1,21 meter
Masthoogte: 10 meter
Tonnage: 4,24 Ton
Hoogte in kajuit: 1,75 meter
Aantal slaapplaatsen: 5
Specificaties zeilen:
Standaard SW cijfer: 111.0
Grootzeil: (210 gr/m2) 11m2
Fok nr. 1 (210 gr/m2) 12,3m2
totaal oppervlak grootzeil, en fok nr. 1: 23,30m2
Genua: (150%) 17,35m2
Fok nr.2: 7,05m2
Stormfok: 3,40m2
Spinnaker:(40 gr/m2) 36 m2
Specificaties motor:
Buitenboord:
6 pk aanbevolen 9,5 pk maximaal
Binnenboord:
6 pk elektrisch startend