Kelt 800: verschil tussen versies

Uit ZeilersWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox generiek | kop0 = 800 | image = Kelt800.jpg | kop1 = CASCO | head1_1 = L.O.A. | item1_1 = m | head1_2 = L.O.W. | item1_2 =…')
 
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
 
| image = Kelt800.jpg
 
| image = Kelt800.jpg
 
| kop1 = CASCO
 
| kop1 = CASCO
| head1_1  = [[L.O.A.]]            | item1_1 = m
+
| head1_1  = [[L.O.A.]]            | item1_1 = 8,00m
| head1_2  = [[L.O.W.]]            | item1_2 = m
+
| head1_2  = [[L.O.W.]]            | item1_2 = 6,30m
| head1_3  = Breedte                | item1_3 = m
+
| head1_3  = Breedte                | item1_3 = 2,95m
| head1_4  = Diepgang Bulbkiel      | item1_4 = m
+
| head1_4  = Diepgang vaste kiel    | item1_4 = 1,40 / 1,60m
| head1_5 = Diepgang Kimkiel      | item1_5 = m
+
| head1_5  = Mastlengte            | item1_5 = 0m
| head1_6 = Mastlengte            | item1_6 = 0m
+
| head1_6 = [[L.B.W.]]            | item1_6 = 11,50m
| head1_7 = [[L.B.W.]]            | item1_7 = 0m
+
| head1_7 = Gewicht                | item1_7 = 2400kg
| head1_8 = Gewicht                | item1_8 = kg
+
| head1_8 = [[SW waarden|SW Waarde]]          | item1_8 =  
| head1_9 = [[SW waarden|SW Waarde]]          | item1_9 =  
+
| head1_9 = [[Rompsnelheid]]      | item1_9 = kp
| head1_10 = [[Rompsnelheid]]      | item1_10 = kp
+
| head1_10 = Materiaal Romp        | item1_10 = Polyester
| head1_11 = Materiaal Romp        | item1_11 = Polyester
+
| head1_11 = Materiaal Opbouw      | item1_11 = Polyester
| head1_12 = Materiaal Opbouw      | item1_12 = Polyester
 
 
| kop2 = Zeilen
 
| kop2 = Zeilen
| head2_1  = Grootzeil | item2_1 = m2
+
| head2_1  = Grootzeil | item2_1 = 13,50m2
| head2_2  = Fok      | item2_2 = m2
+
| head2_2  = Fok      | item2_2 = 14,00m2
| head2_3  = Genua    | item2_3 = m2
+
| head2_3  = Genua    | item2_3 = 26,50m2
| head2_4  = Spinacker | item2_4 = m2
+
| head2_4  = Spinacker | item2_4 = 55,00m2
 
| kop3 = Overig
 
| kop3 = Overig
| head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m 19xx  
+
| head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 1977 t/m 19xx  
 
|}}
 
|}}
==== Indeling algemeen ====
+
Kelt 800, het grotere broertje van de K620
==== Indeling standaard uitvoering ====
+
Sinds 1977 zijn er in Nederland 47 stuks verkocht.
==== Indeling "Deluxe"====
+
 
 +
==== Indeling ====
 
==== Vaareigenschappen ====
 
==== Vaareigenschappen ====
 
==== Bijzonderheden ====
 
==== Bijzonderheden ====

Huidige versie van 3 feb 2012 om 15:41

Kelt 800
800
Kelt 800
CASCO
L.O.A. 8,00m
L.O.W. 6,30m
Breedte 2,95m
Diepgang vaste kiel 1,40 / 1,60m
Mastlengte 0m
L.B.W. 11,50m
Gewicht 2400kg
Rompsnelheid kp
Zeilen
Grootzeil 13,50m2
Fok 14,00m2
Genua 26,50m2
Spinacker 55,00m2
Overig
Bouwjaren 1977 t/m 19xx

Kelt 800, het grotere broertje van de K620 Sinds 1977 zijn er in Nederland 47 stuks verkocht.

Indeling

Vaareigenschappen

Bijzonderheden

Bekende schepen

Scheepsnaam Bouwjaar Zeilnummer Forumnaam Afbeelding
Voorbeeld Bouwjaar Zeilnummer Forumnaam Afbeelding