Eurokruiser MK II: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
(→Bekende schepen) |
(→Bekende schepen) |
||
| Regel 35: | Regel 35: | ||
| EU58 | | EU58 | ||
| onbekend | | onbekend | ||
| − | | [[Bestand:Tobbe.jpg]] | + | | [[Bestand:Tobbe.jpg|80x80px]] |
|} | |} | ||
Huidige versie van 3 feb 2012 om 19:09
| Eurokruiser MK II | ||
| MK II | ||
| Eurokruiser MK II | ||
| CASCO | ||
| L.O.A. | m | |
| L.O.W. | m | |
| BREEDTE | m | |
| DIEPGANG | m | |
| GEWICHT | kg | |
| SW-Waarde | ?? | |
| Materiaal Romp | ?? | |
| Materiaal Opbouw | ?? | |
| Zeilen | ||
| Grootzeil | m2 | |
| Fok | m2 | |
| Genua | m2 | |
| Spinacker | m2 | |
| Overig | ||
| Bouwjaren | 19?? t/m 19?? | |
Indeling
Vaareigenschappen
Bijzonderheden
Bekende schepen
| Scheepsnaam | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| Tobbe | 19xx? | EU58 | onbekend | |