Bavaria 38 Cruiser: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'bavaria 38 cruiser Bestand:Bavaria-38-cruiser.jpg') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | Bavaria 38 cruiser | |
+ | |||
+ | Lengte romp11.72 m | ||
+ | Lengte waterlijn (Lwl)9.90 m | ||
+ | Breedte romp (Bmax)3.90 m | ||
+ | Diepgang Standaardkiel1.95 m | ||
+ | Waterverplaatsing7.2 m3 | ||
+ | Ballast (kielgewicht)2100 kg | ||
+ | Masthoogte boven waterlijn15.45 m | ||
+ | Aandewinds zeiloppervlak69 m2 | ||
+ | Bijgeleverde zeilenGrootzeil, rolgenua | ||
+ | Motor Volvo Penta D1-30 pk | ||
+ | Inhoud brandstoftank150 liter | ||
+ | Inhoud watertank210 liter | ||
+ | Douche1 | ||
+ | Hutten2 / 3 | ||
+ | Slaapplaatsen4 / 6 (max 6 / 8) | ||
[[Bestand:Bavaria-38-cruiser.jpg]] | [[Bestand:Bavaria-38-cruiser.jpg]] |
Versie van 2 feb 2015 om 22:28
Bavaria 38 cruiser
Lengte romp11.72 m Lengte waterlijn (Lwl)9.90 m Breedte romp (Bmax)3.90 m Diepgang Standaardkiel1.95 m Waterverplaatsing7.2 m3 Ballast (kielgewicht)2100 kg Masthoogte boven waterlijn15.45 m Aandewinds zeiloppervlak69 m2 Bijgeleverde zeilenGrootzeil, rolgenua Motor Volvo Penta D1-30 pk Inhoud brandstoftank150 liter Inhoud watertank210 liter Douche1 Hutten2 / 3 Slaapplaatsen4 / 6 (max 6 / 8)