Sjabloon:Neptun 25: verschil tussen versies
Regel 2: | Regel 2: | ||
Afmetingen van de 25 met kielmidzwaard : 7,50 x 2,50 x 0,70/1,15m. | Afmetingen van de 25 met kielmidzwaard : 7,50 x 2,50 x 0,70/1,15m. | ||
+ | |||
Motor : uitgerust met een buitenbootdmotor in bun of met een saildrive Volvo Penta. | Motor : uitgerust met een buitenbootdmotor in bun of met een saildrive Volvo Penta. | ||
+ | |||
Onder zeil : zeer stabiel, snelheidsrecords breekt hij niet. Gaat door zijn lange kiel ook niet erg scherp aan de wind. | Onder zeil : zeer stabiel, snelheidsrecords breekt hij niet. Gaat door zijn lange kiel ook niet erg scherp aan de wind. | ||
+ | |||
Kajuit : zeer verzorgde dinette indeling met 5 slaapplaatsen. Interieur is kwalitatief hoogstaand (beter dan de modellen na 1979). | Kajuit : zeer verzorgde dinette indeling met 5 slaapplaatsen. Interieur is kwalitatief hoogstaand (beter dan de modellen na 1979). | ||
Optioneel was de boot te verkrijgen met een hefdak. Zo kon de stahoogte van 1,60m tot 1,90m verhoogd worden. | Optioneel was de boot te verkrijgen met een hefdak. Zo kon de stahoogte van 1,60m tot 1,90m verhoogd worden. | ||
+ | Naast de Neptun 25 bestaan er ook de Neptun 20, 22, 24 16, 27, 29. |
Huidige versie van 13 feb 2008 om 09:49
Tot 1979 in Duitsland gebouwd door "Neptun Yachten". Dit was in die tijd één van de grootste duitse jachtwerven. Vanaf 1979 worden de Neptuns gebouwd door "N-Yachten" in Keulen (http://www.n-yachten.de/).
Afmetingen van de 25 met kielmidzwaard : 7,50 x 2,50 x 0,70/1,15m.
Motor : uitgerust met een buitenbootdmotor in bun of met een saildrive Volvo Penta.
Onder zeil : zeer stabiel, snelheidsrecords breekt hij niet. Gaat door zijn lange kiel ook niet erg scherp aan de wind.
Kajuit : zeer verzorgde dinette indeling met 5 slaapplaatsen. Interieur is kwalitatief hoogstaand (beter dan de modellen na 1979). Optioneel was de boot te verkrijgen met een hefdak. Zo kon de stahoogte van 1,60m tot 1,90m verhoogd worden. Naast de Neptun 25 bestaan er ook de Neptun 20, 22, 24 16, 27, 29.