Bootsjabloon: verschil tussen versies
k |
|||
(7 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | We proberen de bespreking van de boottype zoveel mogelijk uniform te houden, dat vergemakkelijkt het vergelijken. Deze pagina bevat daarom een standaard sjabloon. | + | We proberen de bespreking van de boottype zoveel mogelijk uniform te houden, dat vergemakkelijkt het vergelijken. Deze pagina bevat daarom een standaard sjabloon. Selecteer de code hier onder en kopieer deze naar jouw pagina. |
---- | ---- | ||
− | + | <br> | |
− | + | <nowiki> | |
− | [[ | + | {{Infobox generiek |
− | == | + | </nowiki> |
− | + | <br> | |
− | |L. | + | <nowiki> |
+ | | kop0 = type | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | image = plaatje.jpg | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | kop1 = CASCO | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_1 = [[L.O.A.]] | item1_1 = 0m | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_2 = [[L.O.W.]] | item1_2 = 0m | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_3 = Breedte | item1_3 = 0m | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_4 = Diepgang | item1_4 = 0m | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_5 = [[Mastlengte]] | item1_5 = 0m | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_6 = [[L.B.W.]] | item1_6 = 0m | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_7 = Gewicht | item1_7 = 0kg | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_8 = [[SW waarden|SW Waarde]] | item1_8 = | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_9 = [[Rompsnelheid]] | item1_9 = kp | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_10 = Materiaal Romp | item1_10 = [[Polyester]] | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head1_11 = Materiaal Opbouw | item1_11 = [[Polyester]] | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | kop2 = Zeilen | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head2_1 = [[Grootzeil]] | item2_1 = 0m2 | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head2_2 = [[Fok]] | item2_2 = 0m2 | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head2_3 = [[Genua]] | item2_3 = 0m2 | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head2_4 = [[Spinnaker]] | item2_4 = 0m2 | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | kop3 = Overig | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m xxxx | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head3_2 = Zeilteken | item3_2 = | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | | head3_3 = Slaapplaatsen | item3_3 = | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | |}} | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | Omschrijving | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ==== Indeling ==== | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ==== Vaareigenschappen ==== | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ==== Bijzonderheden ==== | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ==== Bekende schepen ==== | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ! Scheepsnaam | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ! Bouwjaar | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ! Zeilnummer | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ! Forumnaam | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ! class="unsortable" | Afbeelding | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
|- | |- | ||
− | + | </nowiki> | |
− | + | <br> | |
− | | | + | <nowiki> |
− | + | | [[Scheepsnaam Voorbeeld|Voorbeeld]] | |
− | + | </nowiki> | |
− | | | + | <br> |
− | + | <nowiki> | |
− | + | | Bouwjaar | |
− | + | </nowiki> | |
− | | | + | <br> |
− | + | <nowiki> | |
− | + | | Zeilnummer | |
− | + | </nowiki> | |
− | + | <br> | |
− | + | <nowiki> | |
− | + | | Forumnaam | |
− | + | </nowiki> | |
− | + | <br> | |
− | + | <nowiki> | |
+ | | Afbeelding | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
|- | |- | ||
− | + | </nowiki> | |
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
|} | |} | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | ==== Links ==== | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | <br> | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | [url omschrijving] | ||
+ | </nowiki> |
Huidige versie van 3 feb 2012 om 22:06
We proberen de bespreking van de boottype zoveel mogelijk uniform te houden, dat vergemakkelijkt het vergelijken. Deze pagina bevat daarom een standaard sjabloon. Selecteer de code hier onder en kopieer deze naar jouw pagina.
{{Infobox generiek
| kop0 = type
| image = plaatje.jpg
| kop1 = CASCO
| head1_1 = [[L.O.A.]] | item1_1 = 0m
| head1_2 = [[L.O.W.]] | item1_2 = 0m
| head1_3 = Breedte | item1_3 = 0m
| head1_4 = Diepgang | item1_4 = 0m
| head1_5 = [[Mastlengte]] | item1_5 = 0m
| head1_6 = [[L.B.W.]] | item1_6 = 0m
| head1_7 = Gewicht | item1_7 = 0kg
| head1_8 = [[SW waarden|SW Waarde]] | item1_8 =
| head1_9 = [[Rompsnelheid]] | item1_9 = kp
| head1_10 = Materiaal Romp | item1_10 = [[Polyester]]
| head1_11 = Materiaal Opbouw | item1_11 = [[Polyester]]
| kop2 = Zeilen
| head2_1 = [[Grootzeil]] | item2_1 = 0m2
| head2_2 = [[Fok]] | item2_2 = 0m2
| head2_3 = [[Genua]] | item2_3 = 0m2
| head2_4 = [[Spinnaker]] | item2_4 = 0m2
| kop3 = Overig
| head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m xxxx
| head3_2 = Zeilteken | item3_2 =
| head3_3 = Slaapplaatsen | item3_3 =
|}}
Omschrijving
==== Indeling ====
==== Vaareigenschappen ====
==== Bijzonderheden ====
==== Bekende schepen ====
{| class="wikitable sortable"
! Scheepsnaam
! Bouwjaar
! Zeilnummer
! Forumnaam
! class="unsortable" | Afbeelding
|-
| [[Scheepsnaam Voorbeeld|Voorbeeld]]
| Bouwjaar
| Zeilnummer
| Forumnaam
| Afbeelding
|-
|}
==== Links ====
[url omschrijving]