|
|
(21 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| {{Infobox generiek | | {{Infobox generiek |
− | | bgcolor = #99ccff | + | | bgcolor = #e7dcc3 |
− | | kop = {{{naam|}}} | + | | kop = {{{naam}}} |
− | | image = {{{afbeelding|}}} | + | | image = {{{afbeelding}}} |
− | | caption = {{{onderschrift|}}} | + | | kop1 = Locatie |
− | | head1_1 = [[Lengte (meetkunde)|Lengte]] | item1_1 = {{#if:{{{lengte|}}}|{{{lengte}}} [[kilometer|km]]}} | + | | head1_1 = Adres | item1_1 = {{{adres}}} |
− | | head1_2 = [[CEMT-klasse|Scheepsklasse]] | item1_2 = {{{klasse|}}} | + | | head1_2 = Postcode | item1_2 = {{{postcode}}} |
− | | head1_3 = Jaar ingebruikname | item1_3 = {{{jaar|}}} | + | | head1_3 = Plaats | item1_3 = {{{plaats}}} |
− | | head1_4 = Van | item1_4 = {{{oorsprong|}}} | + | | head1_4 = Telefoon | item1_4 = {{{telefoon}}} |
− | | head1_5 = Naar | item1_5 = {{{uitmonding|}}} | + | | head1_5 = Website | item1_5 = {{{website}}} |
− | | head1_6 = Loopt door | item1_6 = {{{stroomtdoor|}}} | + | | head1_6 = E-mail | item1_6 = {{{email}}} |
− | | image0 = {{{afbeelding2|}}} | + | | head1_7 = VHF | item1_7 = {{{vhf}}} |
− | | caption0 = {{{onderschrift2|}}}
| |
− | | image1 = {{{afbeelding3|}}}
| |
− | | caption1 = {{{onderschrift3|}}}
| |
− | | image2 = {{{afbeelding4|}}}
| |
− | | caption2 = {{{onderschrift4|}}}
| |
− | | image3 = {{{afbeelding5|}}}
| |
− | | caption3 = {{{onderschrift5|}}}
| |
− | | portaal = Maritiem
| |
− | }}<noinclude>{{Sjablooninfo|1=
| |
− | == Gebruik ==
| |
− | <pre>{{Infobox kanaal
| |
− | | naam =
| |
− | | afbeelding =
| |
− | | onderschrift =
| |
− | | lengte =
| |
− | | klasse =
| |
− | | jaar =
| |
− | | oorsprong =
| |
− | | uitmonding =
| |
− | | stroomtdoor =
| |
− | | afbeelding2 =
| |
− | | onderschrift2 = | |
− | | afbeelding3 =
| |
− | | onderschrift3 =
| |
− | }}</pre>
| |
− | | |
− | == Uitleg parameters ==
| |
− | <pre>{{Infobox kanaal
| |
− | | naam = naam van het kanaal (optioneel; indien afwijkend van titel)
| |
− | | afbeelding = afbeeldingnaam.extensie
| |
− | | onderschrift = onderschrift onder locatieafbeelding
| |
− | | lengte = lengte in kilometers
| |
− | | klasse = CEMT-klasse (alleen in West-Europa)
| |
− | | jaar = jaar voltooid
| |
− | | oorsprong = begint in/bij
| |
− | | uitmonding = mondt uit in
| |
− | | stroomtdoor = regio's waar het kanaal doorheen stroomt (evt. met land)
| |
− | | afbeelding2 = tweede afbeelding.jpg
| |
− | | onderschrift2 =
| |
− | }}</pre>
| |
− | | |
− | De parameters afbeelding en onderschrift zijn in de serie 2 t/m 5 te gebruiken.
| |
− | | |
− | == Voorbeeld ==
| |
− | <pre>{{Infobox kanaal
| |
− | | naam = Infobox kanaal
| |
− | | afbeelding = Location Noordzeekanaal.PNG
| |
− | | lengte = 21
| |
− | | klasse = -
| |
− | | jaar = 1876
| |
− | | oorsprong = [[IJ (water)|IJ]]
| |
− | | uitmonding = [[Noordzee]]
| |
− | | stroomtdoor = [[Noord-Holland]]
| |
− | | afbeelding2 = Noordzeekanaal-01.jpg
| |
− | | onderschrift2 = Noordzeekanaal nabij [[IJmuiden]]
| |
− | }}</pre>
| |
− | Resulteert in:
| |
− | {{Infobox kanaal
| |
− | | naam = Infobox kanaal
| |
− | | afbeelding = Location Noordzeekanaal.PNG
| |
− | | lengte = 21
| |
− | | klasse = -
| |
− | | jaar = 1876
| |
− | | oorsprong = [[IJ (water)|IJ]]
| |
− | | uitmonding = [[Noordzee]]
| |
− | | stroomtdoor = [[Noord-Holland]]
| |
− | | afbeelding2 = Noordzeekanaal-01.jpg
| |
− | | onderschrift2 = Noordzeekanaal nabij [[IJmuiden]]
| |
− | }}{{Clearboth}} | |
| }} | | }} |
− | [[Categorie:Sjablonen geografie|Kanaal]]
| |
− | [[Categorie:sjablonen infobox|Kanaal]]
| |
− |
| |
− | [[en:Template:Infobox Canal]]
| |
− | [[fr:Modèle:Infobox Canal]]
| |
− | </noinclude>
| |