Compromis 850: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
(→Specificaties) |
(→Specificaties) |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|Diepgang||1.35 meter | |Diepgang||1.35 meter | ||
|- | |- | ||
− | |Zeilopp.|| | + | |Zeilopp.||34.0 m2 ( grootzeil 18m2 - genua 21,2m2 - fok 17m2 |
|- | |- | ||
|Materiaal||Polyester | |Materiaal||Polyester | ||
Regel 19: | Regel 19: | ||
Stahoogte kajuit ca 1.80m | Stahoogte kajuit ca 1.80m | ||
− | Tuigage: | + | Tuigage: Topgetuigd |
+ | Hoogte boven water 11.80 - incl marifoonantenne ca 12.40` | ||
Besturing: hydraulisch stuurwiel + noodhelmstok | Besturing: hydraulisch stuurwiel + noodhelmstok | ||
− | Gewicht ca | + | Gewicht ca 3000 kg waarvan ballast 1250 kg |
|} | |} | ||
Versie van 9 jul 2008 om 12:35
De Compromis 850 is een typische gezinszeiler, gebouwd door de Nederlandse werf Zaadnoordijk tot aan ca. 1978. Er zijn er circa 100 gebouwd waarvan er een kleine 25 naar Denemarken zijn vertrokken. Niet echt het meest scherpe jacht maar wel een waar ruimtewonder (7 slaapplaatsen en een zeer ruime kuip). Daarnaast is het een vriendelijk - degelijk en stabiel schip. -->
Specificaties
L.o.a. | 8.55 meter |
Breedte | 3.05 meter |
Diepgang | 1.35 meter |
Zeilopp. | 34.0 m2 ( grootzeil 18m2 - genua 21,2m2 - fok 17m2 |
Materiaal | Polyester |
Motor | Bukh 20pk /DVM 20 inboard diesel |
Slaapplaatsen | 7 - 2 x voorpunt 2.00 x 1.90 2x dinette 1.60 x 1.90 1 x loodskooi 1.80 x 0.90 en 2 x achterkajuit 1.80 x 0.90
Stahoogte kajuit ca 1.80m Tuigage: Topgetuigd Hoogte boven water 11.80 - incl marifoonantenne ca 12.40` Besturing: hydraulisch stuurwiel + noodhelmstok Gewicht ca 3000 kg waarvan ballast 1250 kg |
Links naar relevante sites
[1] |
[2] |