De Zuid-Hollandse en Zeeuwse Stromen: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
Regel 3: | Regel 3: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bestand:Hollandsch Diep.jpg|Moerdijkbruggen over het Hollandsch Diep | + | Bestand:Hollandsch Diep.jpg|Moerdijkbruggen over het Hollandsch Diep|250px |
− | Bestand:Volkeraksluizen.jpg|Volkeraksluizen tussen het Hollandsch Diep en het Volkerak | + | Bestand:Volkeraksluizen.jpg|Volkeraksluizen tussen het Hollandsch Diep en het Volkerak|250px |
− | Bestand:Pont Tiengemeten.jpg|Pontje naar Tiengemeten op het Haringvliet | + | Bestand:Pont Tiengemeten.jpg|Pontje naar Tiengemeten op het Haringvliet|250px |
− | Bestand:Grevelingenmeer.jpg|Grevelingenmeer | + | Bestand:Grevelingenmeer.jpg|Grevelingenmeer|250px |
− | Bestand:Zeelandbrug.jpg|Zeilend op Oosterschelde | + | Bestand:Zeelandbrug.jpg|Zeilend op Oosterschelde|250px |
</gallery> | </gallery> | ||
Versie van 19 aug 2010 om 21:27
De Zuid-Hollandse en Zeeuwsen Stromen zijn een populair vaargebied voor zeilers en omvat het Hollandsch Diep, het Haringvliet, het Volkerak, de Grevelingen en de Oosterschelde. Een specifieke beschrijving van deze vaarwateren vind je op hun eigen pagina.
Algemene informatie
Vaarwateren
Literatuur & websites
- recente waterkaarten 1805 en 1807 van de Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie