Eurokruiser: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
| Regel 2: | Regel 2: | ||
{{Infobox generiek | {{Infobox generiek | ||
| − | | | + | | kop1 | Eurokruiser MK1 |
| afbeelding = B.jpg | | afbeelding = B.jpg | ||
| − | | head1_1 = L.o.a. | mtr | + | | head1_1 = L.o.a. | mtr |
| − | | L.o.w | + | | head1_1 = L.o.w | mtr |
| − | | Breedte | + | | head1_1 = Breedte | Lelystad |
| − | | Diepgang | + | | head1_1 = Diepgang | mtr |
| − | | Gewicht | + | | head1_1 = Gewicht | kg |
| − | | Grootzeil | + | | head1_1 = Grootzeil | m2 |
| − | | Fok | + | | head1_1 = Fok | m2 |
| − | | Spinnaker | + | | head1_1 = Spinnaker | m2 |
| − | | SW Waarde | + | | head1_1 = SW Waarde | |
| − | | Zeilteken | + | | head1_1 = Zeilteken | |
|}} | |}} | ||
Versie van 18 aug 2011 om 17:29
| Eurokruiser |
Hier komt de info over de Eurokruiser