Kelt 800: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
| Regel 23: | Regel 23: | ||
| head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m 19xx | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m 19xx | ||
|}} | |}} | ||
| + | Kelt 800, het grotere broertje van de K620 | ||
| + | Sinds 1977 zijn er in Nederland 47 stuks verkocht. | ||
| + | |||
==== Indeling ==== | ==== Indeling ==== | ||
==== Vaareigenschappen ==== | ==== Vaareigenschappen ==== | ||
Versie van 3 feb 2012 om 15:33
| Kelt 800 | ||
| 800 | ||
| ||
| CASCO | ||
| L.O.A. | m | |
| L.O.W. | m | |
| Breedte | m | |
| Diepgang Bulbkiel | m | |
| Diepgang Kimkiel | m | |
| Mastlengte | 0m | |
| L.B.W. | 0m | |
| Gewicht | kg | |
| Zeilen | ||
| Grootzeil | m2 | |
| Fok | m2 | |
| Genua | m2 | |
| Spinacker | m2 | |
| Overig | ||
| Bouwjaren | 19xx t/m 19xx | |
Kelt 800, het grotere broertje van de K620 Sinds 1977 zijn er in Nederland 47 stuks verkocht.
Indeling
Vaareigenschappen
Bijzonderheden
Bekende schepen
| Scheepsnaam | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| Voorbeeld | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
