Breewijd 31: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
| Regel 18: | Regel 18: | ||
| head2_2 = [[Fok]] | item2_2 = 0m2 | | head2_2 = [[Fok]] | item2_2 = 0m2 | ||
| head2_3 = [[Genua]] | item2_3 = 0m2 | | head2_3 = [[Genua]] | item2_3 = 0m2 | ||
| − | | head2_4 = [[ | + | | head2_4 = [[Spinnaker]] | item2_4 = 0m2 |
| kop3 = Overig | | kop3 = Overig | ||
| head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m xxxx | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m xxxx | ||
Huidige versie van 3 feb 2012 om 18:53
| Breewijd 31 | ||
| 31 | ||
| Breewijd 31 | ||
| CASCO | ||
| L.O.A. | 0m | |
| L.O.W. | 0m | |
| Breedte | 0m | |
| Diepgang vaste kiel | 0m | |
| Mastlengte | 0m | |
| L.B.W. | 0m | |
| Gewicht | 0kg | |
| Rompsnelheid | kp | |
| Zeilen | ||
| Grootzeil | 0m2 | |
| Fok | 0m2 | |
| Genua | 0m2 | |
| Spinnaker | 0m2 | |
| Overig | ||
| Bouwjaren | 19xx t/m xxxx | |
Gebouwd door de firma Kuijper in Schoorldam. Oplage: ongeveer 40 stuks.
Indeling
Vaareigenschappen
Bijzonderheden
Bekende schepen
| Scheepsnaam | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| Voorbeeld | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |