Bootsjabloon: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
Regel 2: | Regel 2: | ||
---- | ---- | ||
− | + | {{Infobox generiek | |
| kop0 = type | | kop0 = type | ||
| image = plaatje.jpg | | image = plaatje.jpg | ||
Regel 51: | Regel 51: | ||
|} | |} | ||
==== Links ==== | ==== Links ==== | ||
− | [url omschrijving] | + | [url omschrijving] |
Versie van 3 feb 2012 om 20:13
We proberen de bespreking van de boottype zoveel mogelijk uniform te houden, dat vergemakkelijkt het vergelijken. Deze pagina bevat daarom een standaard sjabloon. Klik op Edit hierboven, selecteer de code in het tekstvak en kopieer deze naar jouw pagina.
Bootsjabloon | ||
type | ||
Bootsjabloon | ||
CASCO | ||
L.O.A. | 0m | |
L.O.W. | 0m | |
Breedte | 0m | |
Diepgang | 0m | |
Mastlengte | 0m | |
L.B.W. | 0m | |
Gewicht | 0kg | |
Rompsnelheid | kp | |
Zeilen | ||
Grootzeil | 0m2 | |
Fok | 0m2 | |
Genua | 0m2 | |
Spinnaker | 0m2 | |
Overig | ||
Bouwjaren | 19xx t/m xxxx |
Omschrijving
Indeling
Vaareigenschappen
Bijzonderheden
Bekende schepen
Scheepsnaam | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
Voorbeeld | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
Links
[url omschrijving]