Kelt 850 / K29: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
| Regel 18: | Regel 18: | ||
| head2_2 = Fok | item2_2 = 15m2 | | head2_2 = Fok | item2_2 = 15m2 | ||
| head2_3 = Genua | item2_3 = 26m2 | | head2_3 = Genua | item2_3 = 26m2 | ||
| − | | head2_4 = | + | | head2_4 = Spinnaker | item2_4 = 62m2 |
| kop3 = Overig | | kop3 = Overig | ||
| head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m 19xx | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m 19xx | ||
Huidige versie van 13 okt 2012 om 06:39
| Kelt 850 / K29 | ||
| 850 | ||
| ||
| CASCO | ||
| L.O.A. | 8,65m | |
| L.O.W. | 7,50m | |
| Breedte | 3,10m | |
| Diepgang vaste kiel | 1,62m | |
| Mastlengte | 10,60m | |
| L.B.W. | 0m | |
| Gewicht | 2800kg | |
| Rompsnelheid | kp | |
| Zeilen | ||
| Grootzeil | 18m2 | |
| Fok | 15m2 | |
| Genua | 26m2 | |
| Spinnaker | 62m2 | |
| Overig | ||
| Bouwjaren | 19xx t/m 19xx | |
Indeling
Vaareigenschappen
Bijzonderheden
Bekende schepen
| Scheepsnaam | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| Voorbeeld | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
