Test: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
Regel 3: | Regel 3: | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox generiek |
− | | kop0 = MK III | + | | kop0 = MK III |
+ | | image = Eurokr_MK3.jpg | ||
+ | | kop1 = CASCO | ||
+ | | head1_1 = [[L.O.A.]] | item1_1 = 7,35m | ||
+ | | head1_2 = [[L.O.W.]] | item1_2 = 5,10m | ||
+ | | head1_3 = Breedte | item1_3 = 2,30m | ||
+ | | head1_4 = Diepgang Bulbkiel | item1_4 = 1,10m | ||
+ | | head1_5 = Diepgang Kimkiel | item1_5 = 0,70m | ||
+ | | head1_6 = Mastlengte | item1_6 = 7,50m | ||
+ | | head1_7 = [[L.B.W.]] | item1_7 = 8,80m | ||
+ | | head1_8 = Gewicht | item1_8 = 1700kg | ||
+ | | head1_9 = [[SW waarden|SW Waarde]] | item1_9 = Bulb 122 / Kim 126 | ||
+ | | head1_10 = [[Rompsnelheid]] | item1_10 = 6.47kp | ||
+ | | head1_11 = Materiaal Romp | item1_11 = Polyester | ||
+ | | head1_12 = Materiaal Opbouw | item1_12 = Polyester | ||
+ | | kop2 = Zeilen | ||
+ | | head2_1 = Grootzeil | item2_1 = 12m2 | ||
+ | | head2_2 = Fok | item2_2 = 8m2 | ||
+ | | head2_3 = Genua | item2_3 = 16,5m2 | ||
+ | | head2_4 = Spinacker | item2_4 = m2 | ||
+ | | kop3 = Overig | ||
+ | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 1970 t/m 1980 | ||
|}} | |}} |
Huidige versie van 31 jan 2013 om 17:13
Testpagina van de admin! Kijken of de wiki nog steeds doet wat ie moet doen.
Test | ||
MK III | ||
CASCO | ||
L.O.A. | 7,35m | |
L.O.W. | 5,10m | |
Breedte | 2,30m | |
Diepgang Bulbkiel | 1,10m | |
Diepgang Kimkiel | 0,70m | |
Mastlengte | 7,50m | |
L.B.W. | 8,80m | |
Gewicht | 1700kg | |
SW Waarde | Bulb 122 / Kim 126 | |
Zeilen | ||
Grootzeil | 12m2 | |
Fok | 8m2 | |
Genua | 16,5m2 | |
Spinacker | m2 | |
Overig | ||
Bouwjaren | 1970 t/m 1980 |