Dehler Duetta 86: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Gebouwd door Dehler Yachtbau | Gebouwd door Dehler Yachtbau | ||
| + | |||
Ontwerper : Van de Stadt | Ontwerper : Van de Stadt | ||
| + | |||
LOA : 8,60m (28,2ft) | LOA : 8,60m (28,2ft) | ||
| + | |||
Beam : 2;98m | Beam : 2;98m | ||
| + | |||
Diepgang : 1,10m of 1,50m | Diepgang : 1,10m of 1,50m | ||
| + | |||
Waterverplaatsing : 3000kg | Waterverplaatsing : 3000kg | ||
| + | |||
Ballast : 1400 kg | Ballast : 1400 kg | ||
| + | |||
Doorvaarhoogte : 12,5m | Doorvaarhoogte : 12,5m | ||
| + | Stahoogte : 1,78m. | ||
Versie van 17 feb 2008 om 16:58
Gebouwd door Dehler Yachtbau
Ontwerper : Van de Stadt
LOA : 8,60m (28,2ft)
Beam : 2;98m
Diepgang : 1,10m of 1,50m
Waterverplaatsing : 3000kg
Ballast : 1400 kg
Doorvaarhoogte : 12,5m Stahoogte : 1,78m.