Jouet Caprice: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
(→Specificaties) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Specificaties == | == Specificaties == | ||
− | + | ||
+ | Werf: Yachting France (YF) | ||
+ | |||
+ | Merk: Arcoa Jouet | ||
+ | |||
+ | Type: Caprice | ||
+ | |||
+ | Ontwerper: Yves Mareschal | ||
+ | |||
+ | '''Afmetingen:''' | ||
+ | |||
+ | L.o.a.: 7,37 meter | ||
+ | |||
+ | Lengte waterlijn: 5,85 meter | ||
+ | |||
+ | Breedte: 2,50 meter | ||
+ | |||
+ | Gewicht: 1520 Kilogram | ||
+ | |||
+ | Diepgang: 1,21 meter | ||
+ | |||
+ | Masthoougte: 10 meter | ||
+ | |||
+ | Tonnage: 4,24 Ton | ||
+ | |||
+ | Hoogte in kajuit: 1,75 meter |
Versie van 24 mrt 2008 om 12:02
Specificaties
Werf: Yachting France (YF)
Merk: Arcoa Jouet
Type: Caprice
Ontwerper: Yves Mareschal
Afmetingen:
L.o.a.: 7,37 meter
Lengte waterlijn: 5,85 meter
Breedte: 2,50 meter
Gewicht: 1520 Kilogram
Diepgang: 1,21 meter
Masthoougte: 10 meter
Tonnage: 4,24 Ton
Hoogte in kajuit: 1,75 meter