Eurokruiser: verschil tussen versies
Regel 16: | Regel 16: | ||
| head2_3 = Genua | item2_3 = m2 | | head2_3 = Genua | item2_3 = m2 | ||
| head2_4 = Spinacker | item2_4 = m2 | | head2_4 = Spinacker | item2_4 = m2 | ||
− | | kop3 = | + | | kop3 = Overig |
− | | head3_1 | + | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19?? t/m 19?? |
− | |||
|}} | |}} | ||
{{Infobox generiek | {{Infobox generiek | ||
| kop0 = Eurokruiser MKII | | kop0 = Eurokruiser MKII | ||
− | | image = | + | | image = Eurokr_MK2.jpg |
| kop1 = CASCO | | kop1 = CASCO | ||
| head1_1 = L.O.A. | item1_1 = m | | head1_1 = L.O.A. | item1_1 = m | ||
Regel 30: | Regel 29: | ||
| head1_5 = GEWICHT | item1_5 = kg | | head1_5 = GEWICHT | item1_5 = kg | ||
| head1_6 = SW-Waarde | item1_6 = 123 | | head1_6 = SW-Waarde | item1_6 = 123 | ||
+ | | head1_7 = MATERIAAL ROMP | item1_7 = polyester | ||
+ | | head1_8 = MATERIAAL ROMP | item1_8 = Hout | ||
| kop2 = Zeilen | | kop2 = Zeilen | ||
| head2_1 = Grootzeil | item2_1 = m2 | | head2_1 = Grootzeil | item2_1 = m2 | ||
Regel 35: | Regel 36: | ||
| head2_3 = Genua | item2_3 = m2 | | head2_3 = Genua | item2_3 = m2 | ||
| head2_4 = Spinacker | item2_4 = m2 | | head2_4 = Spinacker | item2_4 = m2 | ||
− | | kop3 = | + | | kop3 = Overig |
− | | head3_1 | + | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m 1970 |
− | |||
|}} | |}} | ||
{{Infobox generiek | {{Infobox generiek | ||
| kop0 = Eurokruiser MKIII | | kop0 = Eurokruiser MKIII | ||
− | | image = | + | | image = Eurokr_MK3.jpg |
| kop1 = CASCO | | kop1 = CASCO | ||
| head1_1 = L.O.A. | item1_1 = m | | head1_1 = L.O.A. | item1_1 = m | ||
Regel 54: | Regel 54: | ||
| head2_3 = Genua | item2_3 = m2 | | head2_3 = Genua | item2_3 = m2 | ||
| head2_4 = Spinacker | item2_4 = m2 | | head2_4 = Spinacker | item2_4 = m2 | ||
− | | kop3 = | + | | kop3 = Overig |
− | | head3_1 | + | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 1970 t/m 1980 |
− | |||
|}} | |}} | ||
− | + | == Werf == | |
+ | De Eurokruiser werd gebouwd in de werf van firma "Olympus". | ||
+ | Eurokruiser MK III is voor zover bekend het laatste type Eurokruiser welke deze werf heeft gebouwd. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | De Eurokruiser MK I | ||
+ | |||
+ | De Eurokruiser MK II was een polyester romp met een houten opbouw. | ||
+ | |||
+ | De Eurokruiser MK III is hoofdzakelijk in twee verschillende type geleverd. | ||
+ | De normale versie, en een "deluxe" versie. | ||
+ | De "deluxe" versie onderscheidde zich door de aanwezigheid van een "Hondenkooi" naast de keuken. | ||
+ | |||
+ | bouwjaar 1971? zeilnummer 137, “Salamander”, kimkieler, | ||
+ | bouwjaar 1973? zeilnummer 179, | ||
+ | bouwjaar 1974 zeilnummer 225, “Betelgeuze”, Bulbkielkiel, | ||
+ | bouwjaar 1974 zeilnummer 228, | ||
+ | bouwjaar 1975? zeilnummer 252, “Autarkie”, kimkieler, | ||
+ | bouwjaar 1975? zeilnummer 267, “Endless”, middenkiel | ||
+ | bouwjaar 1978-9? zeilnummer 313, | ||
+ | bouwjaar eind 1979 zeilnummer 321, | ||
+ | bouwjaar eind 1979 zeilnummer 323, | ||
+ | bouwjaar 1980 zeilnummer 324, zou de laatst gebouwde zijn! | ||
+ | bouwjaar 1980? zeilnummer 335. | ||
+ | |||
+ | Ontwerper: Uus van Essen. (ontwerper van de 'Flying Dutchman') | ||
+ | Lengte over alles: 7,35m. | ||
+ | Lengte waterlijn: 5,10m. | ||
+ | Breedte: 2,30m. | ||
+ | Diepgang kimkiel uitvoering: 0,70m. (belast met 4 personen en complete uitrusting) | ||
+ | Ballast: 2 x 295kg = 590kg. De kimkielen zijn met (stalen, geen rvs) kielbouten aangehangen. | ||
+ | Diepgang Bulbkielkiel uitvoering: 1,10m. (belast met 4 personen en complete uitrusting) | ||
+ | Ballast: 1 x 490kg. Bevestiging kiel met kielbouten. | ||
+ | Totaal gewicht: (opgaven variëren van 1400kg door de werf voor een Bulbkiel uitvoering, tot 1800kg door particulieren voor een kimkiel uitvoering) bij 2400kg waterverplaatsing. | ||
+ | Bouwwijze: 'hand lay up' polyester, later in een vezel-polyester spuit procedé, 1 schaal voor de romp en 1 schaal voor het dek en de bovenbouw. | ||
+ | "Hullspeed": 12km/h | ||
+ | Boot is trailerbaar op een trailer met een maximum totaal gewicht van 2200kg. | ||
+ | |||
+ | Mastlengte: 7,50m in mastvoet op 1,30m geeft een doorvaarthoogte van 8,80m (9,00m aanhouden vanwege evt. antennes en windvaantjes). | ||
+ | Kruiphoogte met gestreken mast op het schip: 2,00m (2,50m aanhouden voor plaatsing van de mast op mik of schaar). | ||
+ | Stahoogte in kajuit: 1,75m, onder het luik: 1,80m. | ||
+ | Watertank Origineel: 80 liter.(polyester, inspectieluik in voorpunt, vulopening op de voorplecht, beluchting stuurboord-voor) | ||
+ | (nb. Betelgeuze bezit een RVS tank van ongeveer 80 ltr onder de dinette) | ||
+ | |||
+ | Mast en giek: Aluminium, 6 x verstaging RVS 6mm. RVS zaling met 2 vlaggenlijnen. Achterstag met trim mogelijkheid (optioneel). Klampen voor fokke- en grootval, 'kikkers' voor vlaggenlijnen (aan stuurboord en bakboord) en kraanlijn (bakboordzijde mast). | ||
+ | Zeilplan: torentuig met grootzeil ca. 12m2 (2 riffen mogelijk) en stormfok (5m2; 'de luxe'), fok (ca. 8m2) en genua (16,5m2; 'de luxe'). | ||
+ | Schootlieren (met hevels; 'de luxe'). | ||
+ | Railing: RVS preekstoel, RVS scepterpotten met RVS staalkabel (RVS hekstoel optioneel, standaard in de luxe uitvoering). | ||
+ | Roer: Aangehangen half-balansroer van polyester. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wie weet er meer van de Eurokruiser? | ||
+ | Alle info wordt bij dit topic toegevoegd. | ||
== Typen == | == Typen == |
Versie van 18 aug 2011 om 17:57
Eurokruiser | ||
Eurokruiser MKI | ||
Eurokruiser | ||
CASCO | ||
L.O.A. | m | |
L.O.W. | m | |
BREEDTE | m | |
DIEPGANG | m | |
GEWICHT | kg | |
SW-Waarde | 123 | |
Zeilen | ||
Grootzeil | m2 | |
Fok | m2 | |
Genua | m2 | |
Spinacker | m2 | |
Overig | ||
Bouwjaren | 19?? t/m 19?? |
Eurokruiser | ||
Eurokruiser MKII | ||
Eurokruiser | ||
CASCO | ||
L.O.A. | m | |
L.O.W. | m | |
BREEDTE | m | |
DIEPGANG | m | |
GEWICHT | kg | |
SW-Waarde | 123 | |
MATERIAAL ROMP | polyester | |
MATERIAAL ROMP | Hout | |
Zeilen | ||
Grootzeil | m2 | |
Fok | m2 | |
Genua | m2 | |
Spinacker | m2 | |
Overig | ||
Bouwjaren | 19xx t/m 1970 |
Eurokruiser | ||
Eurokruiser MKIII | ||
CASCO | ||
L.O.A. | m | |
L.O.W. | m | |
BREEDTE | m | |
DIEPGANG | m | |
GEWICHT | kg | |
SW-Waarde | 123 | |
Zeilen | ||
Grootzeil | m2 | |
Fok | m2 | |
Genua | m2 | |
Spinacker | m2 | |
Overig | ||
Bouwjaren | 1970 t/m 1980 |
Werf
De Eurokruiser werd gebouwd in de werf van firma "Olympus". Eurokruiser MK III is voor zover bekend het laatste type Eurokruiser welke deze werf heeft gebouwd.
De Eurokruiser MK I
De Eurokruiser MK II was een polyester romp met een houten opbouw.
De Eurokruiser MK III is hoofdzakelijk in twee verschillende type geleverd. De normale versie, en een "deluxe" versie. De "deluxe" versie onderscheidde zich door de aanwezigheid van een "Hondenkooi" naast de keuken.
bouwjaar 1971? zeilnummer 137, “Salamander”, kimkieler, bouwjaar 1973? zeilnummer 179, bouwjaar 1974 zeilnummer 225, “Betelgeuze”, Bulbkielkiel, bouwjaar 1974 zeilnummer 228, bouwjaar 1975? zeilnummer 252, “Autarkie”, kimkieler, bouwjaar 1975? zeilnummer 267, “Endless”, middenkiel bouwjaar 1978-9? zeilnummer 313, bouwjaar eind 1979 zeilnummer 321, bouwjaar eind 1979 zeilnummer 323, bouwjaar 1980 zeilnummer 324, zou de laatst gebouwde zijn! bouwjaar 1980? zeilnummer 335.
Ontwerper: Uus van Essen. (ontwerper van de 'Flying Dutchman') Lengte over alles: 7,35m. Lengte waterlijn: 5,10m. Breedte: 2,30m. Diepgang kimkiel uitvoering: 0,70m. (belast met 4 personen en complete uitrusting) Ballast: 2 x 295kg = 590kg. De kimkielen zijn met (stalen, geen rvs) kielbouten aangehangen. Diepgang Bulbkielkiel uitvoering: 1,10m. (belast met 4 personen en complete uitrusting) Ballast: 1 x 490kg. Bevestiging kiel met kielbouten. Totaal gewicht: (opgaven variëren van 1400kg door de werf voor een Bulbkiel uitvoering, tot 1800kg door particulieren voor een kimkiel uitvoering) bij 2400kg waterverplaatsing. Bouwwijze: 'hand lay up' polyester, later in een vezel-polyester spuit procedé, 1 schaal voor de romp en 1 schaal voor het dek en de bovenbouw. "Hullspeed": 12km/h Boot is trailerbaar op een trailer met een maximum totaal gewicht van 2200kg.
Mastlengte: 7,50m in mastvoet op 1,30m geeft een doorvaarthoogte van 8,80m (9,00m aanhouden vanwege evt. antennes en windvaantjes). Kruiphoogte met gestreken mast op het schip: 2,00m (2,50m aanhouden voor plaatsing van de mast op mik of schaar). Stahoogte in kajuit: 1,75m, onder het luik: 1,80m. Watertank Origineel: 80 liter.(polyester, inspectieluik in voorpunt, vulopening op de voorplecht, beluchting stuurboord-voor) (nb. Betelgeuze bezit een RVS tank van ongeveer 80 ltr onder de dinette)
Mast en giek: Aluminium, 6 x verstaging RVS 6mm. RVS zaling met 2 vlaggenlijnen. Achterstag met trim mogelijkheid (optioneel). Klampen voor fokke- en grootval, 'kikkers' voor vlaggenlijnen (aan stuurboord en bakboord) en kraanlijn (bakboordzijde mast). Zeilplan: torentuig met grootzeil ca. 12m2 (2 riffen mogelijk) en stormfok (5m2; 'de luxe'), fok (ca. 8m2) en genua (16,5m2; 'de luxe'). Schootlieren (met hevels; 'de luxe'). Railing: RVS preekstoel, RVS scepterpotten met RVS staalkabel (RVS hekstoel optioneel, standaard in de luxe uitvoering). Roer: Aangehangen half-balansroer van polyester.
Wie weet er meer van de Eurokruiser?
Alle info wordt bij dit topic toegevoegd.