|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
| [[Categorie:scheepstypen]] | | [[Categorie:scheepstypen]] |
− |
| |
− | {{Infobox generiek
| |
− | | kop0 = MKI
| |
− | | image = Eurokr_MK1.jpg
| |
− | | kop1 = CASCO
| |
− | | head1_1 = L.O.A. | item1_1 = m
| |
− | | head1_2 = L.O.W. | item1_2 = m
| |
− | | head1_3 = BREEDTE | item1_3 = m
| |
− | | head1_4 = DIEPGANG | item1_4 = m
| |
− | | head1_5 = GEWICHT | item1_5 = kg
| |
− | | head1_6 = SW-Waarde | item1_6 = 123
| |
− | | head1_7 = Materiaal Romp | item1_7 = ??
| |
− | | head1_8 = Materiaal Opbouw | item1_8 = ??
| |
− | | kop2 = Zeilen
| |
− | | head2_1 = Grootzeil | item2_1 = m2
| |
− | | head2_2 = Fok | item2_2 = m2
| |
− | | head2_3 = Genua | item2_3 = m2
| |
− | | head2_4 = Spinacker | item2_4 = m2
| |
− | | kop3 = Overig
| |
− | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19?? t/m 19??
| |
− | |}}
| |
− | {{Infobox generiek
| |
− | | kop0 = MKII
| |
− | | image = Eurokr_MK2.jpg
| |
− | | kop1 = CASCO
| |
− | | head1_1 = L.O.A. | item1_1 = m
| |
− | | head1_2 = L.O.W. | item1_2 = m
| |
− | | head1_3 = BREEDTE | item1_3 = m
| |
− | | head1_4 = DIEPGANG | item1_4 = m
| |
− | | head1_5 = GEWICHT | item1_5 = kg
| |
− | | head1_6 = SW-Waarde | item1_6 = 123
| |
− | | head1_7 = Materiaal Romp | item1_7 = polyester
| |
− | | head1_8 = Materiaal Opbouw | item1_8 = Hout
| |
− | | kop2 = Zeilen
| |
− | | head2_1 = Grootzeil | item2_1 = m2
| |
− | | head2_2 = Fok | item2_2 = m2
| |
− | | head2_3 = Genua | item2_3 = m2
| |
− | | head2_4 = Spinacker | item2_4 = m2
| |
− | | kop3 = Overig
| |
− | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 19xx t/m 1970
| |
− | |}}
| |
− | {{Infobox generiek
| |
− | | kop0 = MKIII
| |
− | | image = Eurokr_MK3.jpg
| |
− | | kop1 = CASCO
| |
− | | head1_1 = L.O.A. | item1_1 = m
| |
− | | head1_2 = L.O.W. | item1_2 = m
| |
− | | head1_3 = BREEDTE | item1_3 = m
| |
− | | head1_4 = DIEPGANG | item1_4 = m
| |
− | | head1_5 = GEWICHT | item1_5 = kg
| |
− | | head1_6 = SW-Waarde | item1_6 = 123
| |
− | | head1_7 = Materiaal Romp | item1_7 = polyester
| |
− | | head1_8 = Materiaal Opbouw | item1_8 = polyester
| |
− | | kop2 = Zeilen
| |
− | | head2_1 = Grootzeil | item2_1 = m2
| |
− | | head2_2 = Fok | item2_2 = m2
| |
− | | head2_3 = Genua | item2_3 = m2
| |
− | | head2_4 = Spinacker | item2_4 = m2
| |
− | | kop3 = Overig
| |
− | | head3_1 = Bouwjaren | item3_1 = 1970 t/m 1980
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− | == Werf ==
| |
| De Eurokruiser werd gebouwd in de werf van firma "Olympus". | | De Eurokruiser werd gebouwd in de werf van firma "Olympus". |
| Eurokruiser MK III is voor zover bekend het laatste type Eurokruiser welke deze werf heeft gebouwd. | | Eurokruiser MK III is voor zover bekend het laatste type Eurokruiser welke deze werf heeft gebouwd. |
| '''Ontwerper:''' Uus van Essen. (ontwerper van de 'Flying Dutchman') | | '''Ontwerper:''' Uus van Essen. (ontwerper van de 'Flying Dutchman') |
| | | |
− | = Eurokruiser MK I =
| + | ==De verschillende typen== |
− | ==== Indeling ====
| + | *[[Eurokruiser MK I]] |
− | ==== Gegevens ====
| + | *[[Eurokruiser MK II]] |
− | ==== Vaareigenschappen ====
| + | *[[Eurokruiser MK III]] |
− | ==== Bijzonderheden ====
| |
− | | |
− | = Eurokruiser MK II =
| |
− | ==== Indeling ====
| |
− | ==== Gegevens ====
| |
− | ==== Vaareigenschappen ====
| |
− | ==== Bijzonderheden ====
| |
− | | |
− | = Eurokruiser MK III =
| |
− | ==== Indeling ====
| |
− | De eurokruiser MK III is hoofdzakelijk in twee verschillende type geleverd.
| |
− | De normale versie, en een "deluxe" versie.
| |
− | De "deluxe" versie onderscheidde zich door de aanwezigheid van een "Hondenkooi" naast de keuken.
| |
− | ==== Gegevens ====
| |
− | ==== Vaareigenschappen ====
| |
− | ==== Bijzonderheden ====
| |
− | | |
− | | |
− | = Eigenaren =
| |
− | * Betelgeuze | |
− | ** MK III "Deluxe"
| |
− | ** 1974
| |
− | ** Fanman
| |
De Eurokruiser werd gebouwd in de werf van firma "Olympus".
Eurokruiser MK III is voor zover bekend het laatste type Eurokruiser welke deze werf heeft gebouwd.
Ontwerper: Uus van Essen. (ontwerper van de 'Flying Dutchman')