Eurokruiser MK I: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
| Regel 8: | Regel 8: | ||
| head1_4 = DIEPGANG | item1_4 = m | | head1_4 = DIEPGANG | item1_4 = m | ||
| head1_5 = GEWICHT | item1_5 = kg | | head1_5 = GEWICHT | item1_5 = kg | ||
| − | | head1_6 = SW-Waarde | item1_6 = | + | | head1_6 = SW-Waarde | item1_6 = ?? |
| head1_7 = Materiaal Romp | item1_7 = ?? | | head1_7 = Materiaal Romp | item1_7 = ?? | ||
| head1_8 = Materiaal Opbouw | item1_8 = ?? | | head1_8 = Materiaal Opbouw | item1_8 = ?? | ||
Versie van 18 aug 2011 om 18:20
| Eurokruiser MK I | ||
| MKI | ||
| Eurokruiser MK I | ||
| CASCO | ||
| L.O.A. | m | |
| L.O.W. | m | |
| BREEDTE | m | |
| DIEPGANG | m | |
| GEWICHT | kg | |
| SW-Waarde | ?? | |
| Materiaal Romp | ?? | |
| Materiaal Opbouw | ?? | |
| Zeilen | ||
| Grootzeil | m2 | |
| Fok | m2 | |
| Genua | m2 | |
| Spinacker | m2 | |
| Overig | ||
| Bouwjaren | 19?? t/m 19?? | |
Eurokruiser MK I