Dehler 29: verschil tussen versies
Uit ZeilersWiki
(→Indeling) |
|||
| Regel 27: | Regel 27: | ||
==== Indeling ==== | ==== Indeling ==== | ||
| + | De D 29 | ||
==== Vaareigenschappen ==== | ==== Vaareigenschappen ==== | ||
Versie van 17 sep 2014 om 22:16
| Dehler 29 | ||
| 29 | ||
| | ||
| CASCO | ||
| L.O.A. | 8.75 m | |
| L.O.W. | 7.85 m | |
| Breedte | 2.99 m | |
| Diepgang | 1.58 m | |
| Mastlengte | 11.30 m | |
| L.B.W. | 13.50 m | |
| Gewicht | 3000 kg | |
| SW Waarde | 94 | |
| Rompsnelheid | kp | |
| Zeilen | ||
| Grootzeil | 26 m2 | |
| Fok | 16 m2 | |
| Genua | 0m2 | |
| Spinnaker | 60 m2 | |
| Overig | ||
| Bouwjaren | 1998 t/m heden | |
| Slaapplaatsen | 4 + 2 | |
Omschrijving
Indeling
De D 29
Vaareigenschappen
Bijzonderheden
Bekende schepen
| Scheepsnaam | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| Voorbeeld | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
Links
[url omschrijving]