Breewijd 31
Uit ZeilersWiki
Versie door Fanman (Overleg | bijdragen) op 3 feb 2012 om 18:50 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox generiek | kop0 = 31 | image = Breewijd_31.jpg | kop1 = CASCO | head1_1 = L.O.A. | item1_1 = 0m | head1_2 = L.O.W. | item1…')
| Breewijd 31 | ||
| 31 | ||
| Breewijd 31 | ||
| CASCO | ||
| L.O.A. | 0m | |
| L.O.W. | 0m | |
| Breedte | 0m | |
| Diepgang vaste kiel | 0m | |
| Mastlengte | 0m | |
| L.B.W. | 0m | |
| Gewicht | 0kg | |
| Rompsnelheid | kp | |
| Zeilen | ||
| Grootzeil | 0m2 | |
| Fok | 0m2 | |
| Genua | 0m2 | |
| Spinacker | 0m2 | |
| Overig | ||
| Bouwjaren | 19xx t/m xxxx | |
Gebouwd door de firma Kuijper in Schoorldam. Oplage: ongeveer 40 stuks.
Indeling
Vaareigenschappen
Bijzonderheden
Bekende schepen
| Scheepsnaam | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| Voorbeeld | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |