Breewijd 29
Uit ZeilersWiki
| Breewijd 29 | ||
| 29 | ||
| Breewijd 29 | ||
| CASCO | ||
| L.O.A. | 8,85m | |
| L.O.W. | 0m | |
| Breedte | 2,80m | |
| Diepgang | 1,30m | |
| Mastlengte | 10,85 m | |
| L.B.W. | 0m | |
| Gewicht | 5,2 waterverplaatsing | |
| Rompsnelheid | kp | |
| Zeilen | ||
| Grootzeil | 16,75m2 | |
| Fok I | 20,5 m2 | |
| Fok II | 14,75m2 | |
| Genua | 29,50m2 | |
| Overig | ||
| Bouwjaren | 19xx t/m xxxx | |
Gebouwd door firma Kuiper uit Schoorldam. Ontwerper Aad de Lange.
Indeling
==== Vaareigenschappen : goed zeilende en uitgeballanceerde stalen langkieler
Bijzonderheden
Ook bekend als Scilly 885 ==== Bekende schepen Eterna -Hoorn
| Scheepsnaam | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| Voorbeeld | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |