Breewijd 29
Uit ZeilersWiki
| Breewijd 29 | ||
| 29 | ||
| Breewijd 29 | ||
| CASCO | ||
| L.O.A. | 8,85m | |
| L.O.W. | 0m | |
| Breedte | 2,80m | |
| Diepgang | 1,30m | |
| Mastlengte | 0m | |
| L.B.W. | 0m | |
| Gewicht | 0kg | |
| Rompsnelheid | kp | |
| Zeilen | ||
| Grootzeil | 0m2 | |
| Fok | 0m2 | |
| Genua | 0m2 | |
| Spinnaker | 0m2 | |
| Overig | ||
| Bouwjaren | 19xx t/m xxxx | |
Gebouwd door firma Kuiper uit Schoorldam. Ontwerper Aad de Lange.
Indeling
Vaareigenschappen
Bijzonderheden
Ook bekend als Scilly 885
Bekende schepen
| Scheepsnaam | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| Voorbeeld | Bouwjaar | Zeilnummer | Forumnaam | Afbeelding |