ZCZC 172
FEEN53 EDZW 010600
MITTELFRIST - SEEWETTERBERICHT FUER DIE NORDSEE
HERAUSGEGEBEN VOM SEEWETTERDIENST HAMBURG
01.03.2010, 06 UTC:
WETTERLAGE:
DIENSTAG TIEF 985 BLATIKUM, ABSCHWAECHEND, NORDZIEHEND. WEITERES
TIEF 995 IRMINGER SEE, ABSCHWAECHEND, OSTZIEHEND. DONNERSTAG
TIEF 1005 OESTLICH JAN MAYEN, FREITAG TIEF 1000 RAUM STOCKHOLM,
SPAETER VERTIEFEND, SUEDOSTZIEHEND. SAMSTAG UMFANGREICHES
STURMTIEF 995 WEISSRUSSLAND. DIENSTAG HOCH 1020 NORDOESTLICH DER
AZOREN, VERSTAERKEND, OSTAUSWEITEND. DONNERSTAG HOCH 1040
GROSSBRITANNIEN, SPAETER ETWAS ABSCHWAECHEND, ETWAS WESTWANDERND
KEIL 1020 MITTELSCHWEDEN, 1015 NORDFINNLAND, ABSCHWAECHEND,
SUEDOSTSCHWENKEND. DIENSTAG STURMTIEF 983 WESTLICH DER
IBERISCHEN HALBINSEL, ABSCHWAECHEND, OSTZIEHEND. DOENNERSTAG ALS
UMFANGREICHES TIEF 1005 NORDGRIECHENLAND, SPAETER ABSCHWAECHEND,
NORDOSTZIEHEND.
HINWEIS ZU MODELLVORHERSAGEN:
---
VORHERSAGEN VON MO 01.03.2010 00 UTC:
WINDSTAERKE BEAUFORT, WELLENHOEHE METER
DT.BUCHT (54.4N 5.7E) WT: 4 C
DI 2. 00Z: W 5 2 M //
DI 2. 12Z: W-NW 5-6 6-7 2 M //
MI 3. 00Z: NW 4-5 2 M //
MI 3. 12Z: N 4 2 M //
DO 4. 00Z: N 3 1 M //
DO 4. 12Z: N 3 1 M //
FR 5. 00Z: N 4-5 1.5 M //
FR 5. 12Z: W-NW 5 6-7 2 M //
SA 6. 00Z: NW 4-5 6-7 2.5 M //
SA 6. 12Z: NW-N 4 2 M //
HUMBER (53.3N 2.6E) WT: 5 C
DI 2. 00Z: W 3-4 1 M //
DI 2. 12Z: NW 4-5 1.5 M //
MI 3. 00Z: NW-N 3 1.5 M //
MI 3. 12Z: NE-E 3 1 M //
DO 4. 00Z: NE 3 1 M //
DO 4. 12Z: N-NE 3-4 1 M //
FR 5. 00Z: NW 4-5 1 M //
FR 5. 12Z: NW 4-5 1.5 M //
SA 6. 00Z: NW 4-5 2 M //
SA 6. 12Z: NW-N 4 1.5 M //
THEMSE (51.2N 1.5E) WT: 6 C
DI 2. 00Z: W-NW 2-3 0.5 M //
DI 2. 12Z: N 2-3 0.5 M //
MI 3. 00Z: E 4 0.5 M //
MI 3. 12Z: E 4-5 1 M //
DO 4. 00Z: NE-E 5-6 7 2 M //
DO 4. 12Z: NE-E 5-6 7 1.5 M //
FR 5. 00Z: N 3-4 0.5 M //
FR 5. 12Z: NW 3-4 0.5 M //
SA 6. 00Z: NW-N 3-4 0.5 M //
SA 6. 12Z: NW-N 3 0.5 M //
DOGGER (55.2N 2.2E) WT: 5 C
DI 2. 00Z: NW 4-5 1.5 M //
DI 2. 12Z: NW-N 5-6 6-7 3 M //
MI 3. 00Z: NW-N 4 2 M //
MI 3. 12Z: N-NE 0-2 1.5 M //
DO 4. 00Z: N-NE 2-3 1 M //
DO 4. 12Z: NW 4 1 M //
FR 5. 00Z: NW-N 4-5 1.5 M //
FR 5. 12Z: NW 5-6 7 2.5 M //
SA 6. 00Z: NW 5 6-7 2.5 M //
SA 6. 12Z: NW-N 4-5 2 M //
FORTIES (57.1N 1.7E) WT: 7 C
DI 2. 00Z: W-NW 5-6 6-7 2.5 M //
DI 2. 12Z: NW-N 5-6 6-7 3 M //
MI 3. 00Z: NW-N 5 2.5 M //
MI 3. 12Z: N 3-4 1.5 M //
DO 4. 00Z: NE-E 0-2 1 M //
DO 4. 12Z: NW 5 6-7 1.5 M //
FR 5. 00Z: NW 5 2 M //
FR 5. 12Z: NW 6-7 8 3.5 M //
SA 6. 00Z: NW-N 5-6 7 3 M //
SA 6. 12Z: NW-N 4-5 2.5 M //
FISCHER (57.4N 5.3E) WT: 5 C
DI 2. 00Z: NW 4 1.5 M //
DI 2. 12Z: N 2-3 2 M //
MI 3. 00Z: N 6 7 3 M //
MI 3. 12Z: N 3 1.5 M //
DO 4. 00Z: N 3-4 1 M //
DO 4. 12Z: SW-W 2-3 1 M //
FR 5. 00Z: W-NW 3-4 1.5 M //
FR 5. 12Z: NW 6 8 3.5 M //
SA 6. 00Z: NW-N 5 6-7 3 M //
SA 6. 12Z: NW 3-4 2 M //
VIKING (60.1N 0.8E) WT: 7 C
DI 2. 00Z: N 4-5 3 M //
DI 2. 12Z: NW-N 6 7-8 3 M //
MI 3. 00Z: NW 5-6 6-7 2 M //
MI 3. 12Z: NW-N 3-4 1.5 M //
DO 4. 00Z: S-SW 4 1 M //
DO 4. 12Z: NW 4 2 M //
FR 5. 00Z: W-NW 5-6 7-8 3.5 M //
FR 5. 12Z: NW-N 5 6-7 4 M //
SA 6. 00Z: NW-N 4 3 M //
SA 6. 12Z: NW 5 2.5 M //
UTSIRA-SUED (58.4N 5.1E) WT: 4 C
DI 2. 00Z: W-NW 3 1.5 M //
DI 2. 12Z: W 0-2 1.5 M //
MI 3. 00Z: N 5 2.5 M //
MI 3. 12Z: N-NE 2-3 1 M //
DO 4. 00Z: N 3-4 1 M //
DO 4. 12Z: SW-W 2-3 1 M //
FR 5. 00Z: W-NW 3 1.5 M //
FR 5. 12Z: NW-N 5 8 3.5 M //
SA 6. 00Z: NW-N 5 6-7 3 M //
SA 6. 12Z: W-NW 3 2 M //
UTSIRA-NORD (60.3N 4.8E) WT: 4 C
DI 2. 00Z: NE 2-3 1.5 M //
DI 2. 12Z: SE 2-3 1 M //
MI 3. 00Z: N 3 1.5 M //
MI 3. 12Z: W 0-2 1 M //
DO 4. 00Z: N-NE 0-2 0.5 M //
DO 4. 12Z: SE-S 0-2 1.5 M //
FR 5. 00Z: W 3-4 2 M //
FR 5. 12Z: NW-N 5 7 3.5 M //
SA 6. 00Z: NW-N 3-4 3 M //
SA 6. 12Z: S-SW 2-3 2 M //
SKAGERRAK (57.5N 8.9E) WT: 2 C
DI 2. 00Z: NW 2-3 1 M //
DI 2. 12Z: E-SE 3 0.5 M //
MI 3. 00Z: S-SW 3-4 1 M //
MI 3. 12Z: NW-N 3 1 M //
DO 4. 00Z: N 4 1 M //
DO 4. 12Z: N-NE 3 0.5 M //
FR 5. 00Z: SW-W 3-4 0.5 M //
FR 5. 12Z: W-NW 6-7 8-9 2 M //
SA 6. 00Z: NW 6 8 2.5 M //
SA 6. 12Z: NE 2-3 1.5 M //
IJSSELMEER (53.0N 5.1E) WT: 4 C
DI 2. 00Z: SW-W 3 0 M //
DI 2. 12Z: NW 4 0 M //
MI 3. 00Z: NW 3 0 M //
MI 3. 12Z: N-NE 4 0 M //
DO 4. 00Z: N-NE 2-3 0 M //
DO 4. 12Z: N-NE 4 0.5 M //
FR 5. 00Z: NW 4-5 1 M //
FR 5. 12Z: W-NW 4-5 1 M //
SA 6. 00Z: NW 5 6-7 1 M //
SA 6. 12Z: NW-N 4 1 M //
ENGL.KAN.-E (50.0N 1.2W) WT: 8 C
DI 2. 00Z: NE 0-2 0.5 M //
DI 2. 12Z: E 3 0.5 M //
MI 3. 00Z: E 6 7 2 M //
MI 3. 12Z: E 6-7 8 3 M //
DO 4. 00Z: E 7-8 9 3.5 M //
DO 4. 12Z: NE-E 6-7 8-9 2.5 M //
FR 5. 00Z: NE-E 5 7 1.5 M //
FR 5. 12Z: N 3-4 0.5 M //
SA 6. 00Z: N-NE 3-4 0.5 M //
SA 6. 12Z: NE 2-3 0.5 M //
ENGL.KAN.-W (49.6N 4.1W) WT: 9 C
DI 2. 00Z: E 4-5 1.5 M //
DI 2. 12Z: E 5 6-7 2 M //
MI 3. 00Z: E 6-7 8 2.5 M //
MI 3. 12Z: E 6-7 8-9 3.5 M //
DO 4. 00Z: E 7 9 4 M //
DO 4. 12Z: E 6-7 9 3.5 M //
FR 5. 00Z: E 5-6 8 3 M //
FR 5. 12Z: NE-E 4 1.5 M //
SA 6. 00Z: NE 4 1 M //
SA 6. 12Z: NE-E 4 1.5 M //
SEEWETTERDIENST HAMBURG
=
Ik zie dat het forum het raar over neemt
van daar een beeld afdruk hier dat lijkt beter